Beschreibung
| PREISE | ||||
| €/Nacht | €/Woche | |||
| März | 85 | 497 | ||
| April | 85 | 497 | ||
| Mai | 97 | 567 | ||
| Juni | 103 | 602 | ||
| Juli | 103 | 602 | ||
| August | 103 | 602 | ||
| September | 97 | 567 | ||
| Oktober | 85 | 497 | ||
| November | 85 | 497 | ||
Preise sin für die Wohnung für 2 Personen. MwSt inbegriffen.
Preise ohne lokaler Kurtaxe von 2,00 € pro Person und Nacht (für Erwachsene über 14 Jahre)




