Beschreibung
| PREISE | ||||
| €/Nacht | €/Woche | |||
| März | 73 | 427 | ||
| April | 73 | 427 | ||
| Mai | 85 | 497 | ||
| Juni | 91 | 532 | ||
| Juli | 91 | 532 | ||
| August | 91 | 532 | ||
| September | 85 | 497 | ||
| Oktober | 73 | 427 | ||
| November | 73 | 427 | ||
Preise sin für die Wohnung für 2 Personen. MwSt inbegriffen.
Preise ohne lokaler Kurtaxe von 2,00 € pro Person und Nacht (für Erwachsene über 14 Jahre)




