Descrizione
| PREZZI | ||||
| €/Notte | €/Settimana | |||
| Marzo | 73 | 427 | ||
| Aprile | 73 | 427 | ||
| Maggio | 85 | 497 | ||
| Giugno | 91 | 532 | ||
| Luglio | 91 | 532 | ||
| Agosto | 91 | 532 | ||
| Settembre | 85 | 497 | ||
| Ottobre | 73 | 427 | ||
| Novembre | 73 | 427 | ||
I prezzi si intendono per l’appartamento per 2 persone. IVA inclusa.
Prezzi senza tassa di soggiorno locale di € 2,00 a persona a notte (per adulti sopra i 14 anni)




