Descrizione
| PREZZI | ||||
| €/Notte | €/Settimana | |||
| Marzo | 85 | 497 | ||
| Aprile | 85 | 497 | ||
| Maggio | 97 | 567 | ||
| Giugno | 103 | 602 | ||
| Luglio | 103 | 602 | ||
| Agosto | 103 | 602 | ||
| Settembre | 97 | 567 | ||
| Ottobre | 85 | 497 | ||
| Novembre | 85 | 497 | ||
I prezzi si intendono per l’appartamento per 2 persone. IVA inclusa.
Prezzi senza tassa di soggiorno locale di € 2,00 a persona a notte (per adulti sopra i 14 anni)




